欢迎访问beat365正版唯一网址
教师登录
研究生信息
研究生信息 你的位置:首页研究生信息教学通知
控制科学与工程学科2023年普通招考博士研究生招生考试(复试)成绩公示
发表于 2023-05-29 | 3866次阅读 | 作者 | 来源
西南科技大学
2023年普通招考博士研究生招生考试(复试)成绩公示
序号 姓名 考生报名号 报考学科 报考
类别
初试
成绩
复试
成绩
入学考试
总成绩
备注
代码 学科名称
1 钟山 106193100000152 081100 控制科学与工程 定向 241 91.38 86.96  
2 梁培利 106193100000121 081100 控制科学与工程 定向 234 92.89 86.93  
3 任震宇 106193100000124 081100 控制科学与工程 定向 229 93.83 86.83  
4 邓磊 106193100000123 081100 控制科学与工程 非定向 229 93.06 86.37  
5 孟明明 106193100000114 081100 控制科学与工程 定向 244 89.47 86.22  
6 张奇 106193100000146 081100 控制科学与工程 非定向 230 92.38 86.09  
7 杨利君 106193100000149 081100 控制科学与工程 非定向 223 92.94 85.50  
8 李波 106193100000148 081100 控制科学与工程 非定向 228 89.63 84.18  
9 张草林 106193100000156 081100 控制科学与工程 非定向 209 93.11 83.73  
10 石浩德 106193100000153 081100 控制科学与工程 非定向 214 91.94 83.70  
11 周帅 106193100000154 081100 控制科学与工程 非定向 217 90.13 83.01  
12 杨壮 106193100000113 081100 控制科学与工程 非定向 207 92.22 82.93  
13 吕婷 106193100000158 081100 控制科学与工程 定向 210 90.81 82.49  
14 王嘉麒 106193100000163 081100 控制科学与工程 非定向 210 89.06 81.43  
15 杜明慧 106193100000131 081100 控制科学与工程 定向 213 87.94 81.17  
16 陈静 106193100000160 081100 控制科学与工程 定向 212 84.69 79.08  
17 李大朋 106193100000140 081100 控制科学与工程 非定向 226 81.56 79.07  
18 周思益 106193100000159 081100 控制科学与工程 非定向 205 0 27.33 缺考
注:报考类别填写“非定向”或“定向”。
版权所有 beat365正版唯一网址 - Apple App Store | 地址:西南科技大学东6B | 邮编:621000 | 蜀ICP备130120190号