欢迎访问beat365正版唯一网址
教师登录
研究生信息
研究生信息 你的位置:首页研究生信息
2018年西南科技大学beat365正版唯一网址硕士研究生复试考生名单(第一批)
发表于 2018-03-25 | 10989次阅读 | 作者 | 来源
    根据《西南科技大学2018年硕士研究生复试录取工作实施办法》的文件精神,现将参加我院硕士研究生复试的考生名单(第一批)予以公示,名单如下:
    
2018年西南科技大学beat365正版唯一网址硕士研究生复试考生名单(第一批)
序号 姓名 考生编号 招生学科/类别 报考学
习形式
初试各科成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 政治理论/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二
1 闫秀楠 106198081000003 081000 信息与通信工程 全日制 45 54 63 138 一志愿
2 张秤 106198081000016 081000 信息与通信工程 全日制 58 45 68 130 一志愿
3 李超 106198081000018 081000 信息与通信工程 全日制 56 52 94 130 一志愿
4 李杏峰 106198081000021 081000 信息与通信工程 全日制 57 38 71 111 一志愿
5 林海涛 106198081000026 081000 信息与通信工程 全日制 49 41 64 119 一志愿
6 蒲云洁 106198081000028 081000 信息与通信工程 全日制 62 52 110 146 一志愿
7 黄易豪 106198081000029 081000 信息与通信工程 全日制 58 49 77 108 一志愿
8 雷文智 106198081000030 081000 信息与通信工程 全日制 56 45 65 142 一志愿
9 周德登 106198081000035 081000 信息与通信工程 全日制 53 47 51 121 一志愿
10 刘思军 106198081000037 081000 信息与通信工程 全日制 59 38 91 114 一志愿
11 陈子豪 106198081000038 081000 信息与通信工程 全日制 56 39 86 117 一志愿
12 邓淑桃 106198081000039 081000 信息与通信工程 全日制 64 64 55 141 一志愿
13 刘浩杰 106198081000040 081000 信息与通信工程 全日制 60 58 74 137 一志愿
14 吴雪玲 106198081000041 081000 信息与通信工程 全日制 63 55 89 123 一志愿
15 朱敏 106198081000042 081000 信息与通信工程 全日制 51 46 70 138 一志愿
16 钟莎 106198081000043 081000 信息与通信工程 全日制 60 68 93 144 一志愿
17 余波 106198081000047 081000 信息与通信工程 全日制 55 52 55 116 一志愿
18 王刚 106198081000048 081000 信息与通信工程 全日制 66 56 68 138 一志愿
19 纪育青 106198081000053 081000 信息与通信工程 全日制 57 47 78 134 一志愿
20 易志宇 106198081000055 081000 信息与通信工程 全日制 61 57 59 147 一志愿
21 哈马友吉 106198081000056 081000 信息与通信工程 全日制 58 50 65 123 一志愿
22 庞健 106198081000057 081000 信息与通信工程 全日制 60 44 71 125 一志愿
23 曾润 106198081000058 081000 信息与通信工程 全日制 63 59 86 137 一志愿
24 林杰 106198081000060 081000 信息与通信工程 全日制 52 45 54 117 一志愿
25 雷茂 106198081000062 081000 信息与通信工程 全日制 57 65 87 140 一志愿
26 李陈 106198081000064 081000 信息与通信工程 全日制 53 38 65 128 一志愿
27 黄诗雅 106198081000068 081000 信息与通信工程 全日制 57 69 61 138 一志愿
28 周琦宾 106198081000071 081000 信息与通信工程 全日制 58 63 52 142 一志愿
29 贺贤珍 106198081000072 081000 信息与通信工程 全日制 54 52 61 134 一志愿
30 张颖 106198081000074 081000 信息与通信工程 全日制 62 63 55 120 一志愿
31 梁钞 106198081100008 081100 控制科学与工程 全日制 61 62 92 117 一志愿
32 秦昌辉 106198081100010 081100 控制科学与工程 全日制 57 58 82 85 一志愿
33 车孟伦 106198081100023 081100 控制科学与工程 全日制 59 56 55 140 一志愿
34 何永平 106198081100024 081100 控制科学与工程 全日制 56 52 88 130 一志愿
35 苏超群 106198081100025 081100 控制科学与工程 全日制 56 44 61 127 一志愿
36 彭骞 106198081100026 081100 控制科学与工程 全日制 53 40 60 123 一志愿
37 赵柳权 106198081100027 081100 控制科学与工程 全日制 62 59 88 138 一志愿
38 吴军成 106198081100029 081100 控制科学与工程 全日制 64 61 60 139 一志愿
39 夏成林 106198081100030 081100 控制科学与工程 全日制 60 51 53 118 一志愿
40 肖贤鹏 106198081100032 081100 控制科学与工程 全日制 59 71 61 122 一志愿
41 邓顺 106198081100034 081100 控制科学与工程 全日制 58 47 73 127 一志愿
42 雷云峰 106198081100040 081100 控制科学与工程 全日制 61 60 74 132 一志愿
43 许海洋 106198081100041 081100 控制科学与工程 全日制 64 50 74 124 一志愿
44 孙维 106198081100042 081100 控制科学与工程 全日制 61 54 85 130 一志愿
45 焦海林 106198081100043 081100 控制科学与工程 全日制 59 50 58 137 一志愿
46 钦盼琛 106198081100048 081100 控制科学与工程 全日制 64 46 69 140 一志愿
47 王永琪 106198081100049 081100 控制科学与工程 全日制 65 58 94 114 一志愿
48 施怡乐 106198081100056 081100 控制科学与工程 全日制 55 42 72 111 一志愿
49 宿凌超 106198085200079 085208 电子与通信工程 全日制 59 76 83 90 一志愿
50 朱笛 106198085200082 085208 电子与通信工程 全日制 47 69 80 138 一志愿
51 李祥 106198085200091 085208 电子与通信工程 全日制 54 49 54 104 一志愿
52 宋林 106198085200092 085208 电子与通信工程 全日制 48 55 82 134 一志愿
53 张志予 106198085200096 085208 电子与通信工程 全日制 49 73 60 109 一志愿
54 郑小东 106198085200097 085208 电子与通信工程 全日制 48 69 80 148 一志愿
55 唐灿 106198085200098 085208 电子与通信工程 全日制 55 70 105 149 一志愿
56 孙凌坤 106198085200100 085208 电子与通信工程 全日制 50 67 78 113 一志愿
57 黄秋凤 106198085200104 085208 电子与通信工程 全日制 59 67 70 127 一志愿
58 何婷婷 106198085200105 085208 电子与通信工程 全日制 51 55 74 137 一志愿
59 郑琦 106198085200106 085208 电子与通信工程 全日制 53 71 84 117 一志愿
60 陈典 106198085200107 085208 电子与通信工程 全日制 57 74 83 147 一志愿
61 唐治海 106198085200108 085208 电子与通信工程 全日制 53 61 76 133 一志愿
62 明洪宇 106198085200109 085208 电子与通信工程 全日制 57 73 74 131 一志愿
63 袁健熊 106198085200112 085208 电子与通信工程 全日制 53 62 74 134 一志愿
64 陶浩然 106198085200114 085208 电子与通信工程 全日制 48 66 83 90 一志愿
65 苟明亮 106198085200116 085208 电子与通信工程 全日制 51 67 64 115 一志愿
66 孙雪淋 106198085200117 085208 电子与通信工程 全日制 45 45 57 129 一志愿
67 朱进蓉 106198085200118 085208 电子与通信工程 全日制 62 52 103 137 一志愿
68 陈建彬 106198085200119 085208 电子与通信工程 全日制 51 51 82 118 一志愿
69 常欣 106198085200124 085208 电子与通信工程 全日制 54 56 82 91 一志愿
70 王鑫磊 106198085200128 085210 控制工程 全日制 53 42 71 121 一志愿
71 罗燕杨 106198085200130 085210 控制工程 全日制 57 77 72 118 一志愿
72 黄鹏肖 106198085200133 085210 控制工程 全日制 50 54 64 92 一志愿
73 王康嘉 106198085200136 085210 控制工程 全日制 61 70 57 119 一志愿
74 杨壮 106198085200139 085210 控制工程 全日制 56 50 64 130 一志愿
75 陈财富 106198085200140 085210 控制工程 全日制 47 51 84 143 一志愿
76 祝礼佳 106198085200141 085210 控制工程 全日制 56 74 113 130 一志愿
77 徐智雯 106198085200148 085210 控制工程 全日制 57 71 81 126 一志愿
78 谭茂 106198085200149 085210 控制工程 全日制 56 48 76 126 一志愿
79 吕念祖 106198085200150 085210 控制工程 全日制 58 63 105 119 一志愿
80 桑朝春 106198085200153 085210 控制工程 全日制 49 49 58 129 一志愿
81 韩兴 106198085200154 085210 控制工程 全日制 59 64 59 127 一志愿
82 杨龙海 106198085200157 085210 控制工程 全日制 54 59 54 111 一志愿
83 刘城 106198085200158 085210 控制工程 全日制 61 61 55 132 一志愿
84 肖斌 106198085200159 085210 控制工程 全日制 60 79 77 133 一志愿
85 李宗祥 106108085203489 085210 控制工程 非全日制 56 66 82 109 调剂
86 杨楠 102888500013329 085210 控制工程 非全日制 56 59 87 98 调剂
87 唐琴 106108081100133 081100 控制科学与工程 全日制 68 55 75 101 调剂
88 袁靖 106138080800534 081100 控制科学与工程 全日制 53 67 65 121 调剂
89 周迪 106178010110735 081100 控制科学与工程 全日制 67 50 77 122 调剂
90 肖禾 106108081100084 081100 控制科学与工程 全日制 55 51 84 112 调剂
91 任维 106138081000302 081100 控制科学与工程 全日制 47 41 94 111 调剂
92 陈万考 103368511305892 081100 控制科学与工程 全日制 58 36 83 120 调剂
93 伊俊杰 102558000007263 081100 控制科学与工程 全日制 45 41 84 114 调剂
94 王宇 105338511306416 081100 控制科学与工程 全日制 56 45 93 97 调剂
95 李长青 106148081109676 081100 控制科学与工程 全日制 56 54 81 138 调剂
96 陈浩 106138080800437 081100 控制科学与工程 全日制 65 62 89 80 调剂
97 刘帅 106108081000071 081100 控制科学与工程 全日制 54 55 66 106 调剂
98 熊鑫 106138080800479 081100 控制科学与工程 全日制 54 57 88 84 调剂
99 任琳琳 102908211308311 081100 控制科学与工程 全日制 66 58 68 107 调剂
100 杨馨韵 106108081000326 081100 控制科学与工程 全日制 58 55 93 126 调剂
101 赵云舟 106138085203352 085210 控制工程 全日制 59 71 92 86 调剂
102 刘得榜 106108085200897 085210 控制工程 全日制 63 70 60 104 调剂
103 喻琪家 101458000005411 085210 控制工程 全日制 61 57 92 128 调剂
104 苟垚 106108085202296 085210 控制工程 全日制 53 65 82 122 调剂
105 张洁琼 107018112033637 085210 控制工程 全日制 73 54 75 93 调剂
106 龙瀚宏 100548000005028 085210 控制工程 全日制 65 72 65 111 调剂
107 张睿 106138085204689 085210 控制工程 全日制 62 84 88 91 调剂
108 谯丹 106108085203064 085210 控制工程 全日制 59 70 88 115 调剂
109 田逸飞 106148081107604 085210 控制工程 全日制 65 59 55 118 调剂
110 刘高阳 105908765407692 085210 控制工程 全日制 75 62 60 101 调剂
111 吕胜丽 106178010110723 085210 控制工程 全日制 53 61 64 106 调剂
112 蒲仕豪 106108085200665 085210 控制工程 全日制 45 68 65 139 调剂
113 孙鑫 106148085210897 085210 控制工程 全日制 59 66 87 131 调剂
114 谭建 106108085202934 085210 控制工程 全日制 63 66 86 136 调剂
115 张兰云 106108085202959 085210 控制工程 全日制 60 73 88 93 调剂
116 冯波 106108085203022 085210 控制工程 全日制 57 64 86 105 调剂
117 赵广才 106108080900169 085210 控制工程 全日制 53 47 85 122 调剂
118 宁泽 107018121444886 085210 控制工程 全日制 67 42 99 100 调剂
119 李贞尚 103358000919867 085210 控制工程 全日制 59 55 116 91 调剂
120 陈亚东 106118513080210 085210 控制工程 全日制 62 51 66 123 调剂
121 王杰 106108085202936 085210 控制工程 全日制 57 68 62 148 调剂
122 高小优 106108080900079 085210 控制工程 全日制 65 55 78 124 调剂
123 朱继杰 106138085200616 085210 控制工程 全日制 64 51 92 108 调剂
124 林静 106178010110708 085210 控制工程 全日制 73 36 71 116 调剂
125 付亚玲 106108085202960 085210 控制工程 全日制 57 72 73 124 调剂
126 成红寰 106178010110719 085210 控制工程 全日制 62 48 71 116 调剂
127 纪盟盟 106148081107153 085210 控制工程 全日制 48 35 94 144 调剂
128 张磊 106148080909653 085210 控制工程 全日制 53 49 85 119 调剂
129 王加荣 104598413230139 085210 控制工程 全日制 62 63 65 124 调剂
130 张成 104918204101064 085210 控制工程 全日制 61 68 64 98 调剂
131 张维佳 106148081110895 085210 控制工程 全日制 55 58 65 131 调剂
132 刘雄 104878000139958 085210 控制工程 全日制 64 57 85 85 调剂
133 郑书琳 106118012080260 085210 控制工程 全日制 59 62 71 103 调剂
134 张义佳 106138085201565 085210 控制工程 全日制 56 70 81 87 调剂
135 王博 106238085200237 085210 控制工程 全日制 64 68 83 96 调剂
136 张全敏 106358333159790 085210 控制工程 全日制 64 59 60 137 调剂
137 时浩添 102908211308224 085210 控制工程 全日制 58 49 82 106 调剂
138 李显 106108085200273 085210 控制工程 全日制 62 55 82 101 调剂
139 蒋聪 106118013080054 085210 控制工程 全日制 56 58 88 131 调剂
140 蒋润秋 106138085204696 085208 电子与通信工程 全日制 65 46 66 119 调剂
141 唐康健 106138085200743 085208 电子与通信工程 全日制 59 72 64 107 调剂
142 李涛 106108085203087 085208 电子与通信工程 全日制 61 64 68 111 调剂
143 金兰英 106178010161605 085208 电子与通信工程 全日制 66 68 54 108 调剂
144 王旭 106108085202594 085208 电子与通信工程 全日制 54 61 62 114 调剂
145 廖培义 103598210006358 085208 电子与通信工程 全日制 60 57 64 108 调剂
146 薛濛 103578210012164 085208 电子与通信工程 全日制 58 52 77 103 调剂
147 高敏 106108085203432 085208 电子与通信工程 全日制 55 58 76 118 调剂
148 张宝祥 107308021001655 085208 电子与通信工程 全日制 64 38 89 122 调剂
149 张良 104598413120024 085208 电子与通信工程 全日制 56 63 66 109 调剂
150 魏锦宇 106998611210416 085208 电子与通信工程 全日制 67 72 79 78 调剂
151 崔涛 103378210006977 085208 电子与通信工程 全日制 60 51 99 105 调剂
152 蔡竺洋 106138085200739 085208 电子与通信工程 全日制 55 67 73 109 调剂
153 程亮玮 106138082300372 085208 电子与通信工程 全日制 57 56 74 121 调剂
154 胡剑波 106148080911756 085208 电子与通信工程 全日制 65 65 90 120 调剂
155 朱林 106108085203113 085208 电子与通信工程 全日制 51 53 100 93 调剂
156 魏振卓 100138210010958 085208 电子与通信工程 全日制 65 48 95 104 调剂
157 廖晨 106118511080486 085208 电子与通信工程 全日制 76 66 79 60 调剂
158 吴正正 106118012080209 085208 电子与通信工程 全日制 62 63 80 94 调剂
备注:报考学习形式为“全日制”或“非全日制”

版权所有 beat365正版唯一网址 - Apple App Store | 地址:西南科技大学东6B | 邮编:621000 | 蜀ICP备130120190号