欢迎访问beat365正版唯一网址
教师登录
科学研究 你的位置:首页科学研究
2010-2012年主要科研项目列表
发表于 2014-07-16 | 13567次阅读 | 作者 | 来源
序号 项目来源类型 项目级别 项目名称 项目负责人 开题年月 立项经费
1 国家级军工项目 国家级军工项目 ****关键技术(B3120110005) 吴斌 2011.01 1800000
2 国家级军工项目 国家级军工项目 *****技术研究 林茂松 2012.01 900000
8 国家863计划  国家级项目 污水石油类污染紫外荧光现场监测设备  尚丽平 2009.5 600000
3 国家自然科学基金  国家级项目 惯性驱动的微流体导电开关原理和技术研究  杨涛 2011.1 340000
4 国家自然科学基金  国家级项目 认知无线电智能学习与决策关键技术研究  江虹 2011.1 220000
5 国家自然科学基金  国家级项目 基于导体结构自然谐振的无芯片射频识别标签  邹传云 2011.1 310000
6 国家自然科学基金  国家级项目 基于语义的物联网信息标引、计算和智能管理机制研究 彭保 2011.1 180000
7 国家自然科学基金  国家级项目 数字电影修复技术及其DSP实现 张红英 2010.2 32000
9 国家自然科学基金  国家级项目 超宽谱太赫兹源空间功率合成技术及辐射特性研究 尚丽平 2012.01 450000
10 国家自然科学基金  国家级项目 非受限2D及快速3D人耳识别原理与应用研究 刘恒 2012.01 230000
11 国家自然科学基金  国家级项目 互联网冗余流量的测量及其特性分析 邢玲 2012.01 600000
12 住房与城建部 省部级项目 2011年度高等学校节能监管体系建设 韩宾 2011.12 4400000
13 省科技厅 省部级项目 基于网络传输的视频服务器研制 王姮 2009.8 20000
14 省科技厅 省部级项目 基于多信息融合的辐射环境三维场景感知研究  肖宇峰  2011.01 100000
15 省科技厅 省部级项目 雾天降值图像清晰化模型与算法研究  张红英 2011.01 60000
16 省科技厅 省部级项目 低速风洞在线故障智能诊断集成系统方法及实现研究 江虹        30000
17 省科技厅 省部级项目 基于多域认知的智能引擎建模与研究 黄玉清     2011.07 30000
18 省教育厅  地市级项目 风洞环境下旋转设备故障智能在线探测方法 江虹 2010.1 45000
19 省教育厅  地市级项目 准三维荧光谱解析方法在PAH测量中的应用研究  何俊 2009.12 5000
20 省教育厅  地市级项目 隐喻心理治疗在大学生网络成瘾心理防治中的研究  曾凡敏 2010.4 1500
21 省教育厅  地市级项目 李白精神与当代大学生人格培养 朱玉颖 2009.05 3500
22 省教育厅  地市级项目 PCB焊后视觉检测系统关键技术研究 梁艳阳 2011.01 20000
23 省教育厅  地市级项目 医学手术仿真训练中柔性体力触觉交互研究 吴斌 2010.10 30000
24 省教育厅 地市级项目 图像超分辨率重构模型与算法研究 张红英   45000
25 省教育厅 地市级项目 川产道地中草药太赫兹光谱鉴别技术研究 李小霞 2011.11 30000
26 省教育厅 地市级项目 水银微流体导电开关的多物理场仿真和优化设计研究 韩宾   30000
27 省教育厅 地市级项目 基于皮肤表面多传感器信息融合的人机交互动作识别研究 李强 2012.01 45000
28 省教育厅 地市级项目 一种新型数字磁通计的研制 武丽 2012.01 30000
29 省教育厅 地市级项目 基于太赫兹波谱的HMX检测技术研究 邓琥 2013.01 20000
30 市科技局 地市级项目 激光诱导荧光法直接监测水源中多环芳烃的设备研制  何俊 2010.01 20000
31 成都威鹏科技有限公司  横向项目 高频开关电源装置及其控制系统研发 黎恒 2009.12 50000
32 中国工程物理研究院  横向项目 用光导开关产生超短脉冲的实验研究 尚丽平 2009.9 80000
33 绵阳市银信担保有限公司 横向项目 银信贷款担保业务管理系统软件开发 李强 2010.5 36000
34 成都爱必利科技有限公司  横向项目 多接入短信开发平台系统 朱玉颖 2010.6 8000
35 南江县正直电力有限责任公司 横向项目 基于红外探测器的开关柜温度监测设计 张晓琴 2010.6 30000
36 郑州华力信息技术有限公司 横向项目 输电线路覆冰和舞动安全预警系统 肖宇峰 2010.08 100000
37 成都舟全塑胶制品有限公司 横向项目 成都舟全塑胶制品有限公司网站建设合同 陈春梅 2010.06 10000
38 绵阳天眼科技有限公司 横向项目 三同步三角激光测距模块技术合作协议  江虹 2010.6 50000
39 中物院核物理与化学研究所 横向项目 64路气体在线检测系统控制软件改造 聂诗良 2010.4 52000
40 泸州北方化工有限公司 横向项目 弧厚在线监测软件系统研制 江虹 2010.08 75000
41 四川烟草工业有限责任公司 横向项目 西门子s7-PLC控制系统改进的研究 魏东梅 2010.06 69800
42  中物院物资部 横向项目 水银集流环 尚丽平 2010.09 445000
43 四川西昌路桥建设集团公司绵阳分公司 横向项目 公司门禁信息系统 谭顺华 2010.11 10000
44 四川西昌路桥建设集团公司绵阳分公司 横向项目 物资采购管理系统 陈淼 2010.11 10000
45  绵阳市万欣测控有限责任公司 横向项目 数字式空气流量传感器校准单元研制 胡天链 2010.11 40000
46  中国工程物理研究院 横向项目 计数、存储模块,控制、显示模块,前置放大器模块,信号分析模块的研制  朱玉玉 2010.09 65000
47 四川省电力公司绵阳电业局 横向项目 开关柜温度非接触在线检测系统研制 江虹 2010.11 80000
48 四川省科学城新科核技术应用公司 横向项目 8路数据采集系统  刘春梅 2010.09 75000
49 中物院激光聚变研究中心 横向项目 基于散射理论的微粒粒度分析及微弱信号检测初步研究  郭锋 2010.11 50000
50 中国工程物理研究院应用电子学研究所  横向项目 短脉冲S波段微波相位检测器 李少甫 2010.12 17000
51 四川长虹电器股份有限公司 横向项目 基于播理论的三网融合关键技术应用研究 马建国 2011.01 200000
52 成都瑞麒科技有限公司 横向项目 10万吨甲醇装置紧急停车系统(ESD)的改造 武丽 2011.02 70000
53  天津大学 横向项目 组织光学参数测量软件开发 李小霞 2011.04 100000
54 中国空气动力研究与发展中心 横向项目 PIV设备配套试验装置研制  吴斌 2011.03 860000
55 中国空气动力研究与发展中心 横向项目 高速图像摄影系统研制 吴斌 2011.03 1006700
56 中国空气动力研究与发展中心 横向项目 三维图像测量系统研制  韩宾 2011.03 1031730
57 中物院核物理与化学研究所 横向项目 99Tcm萃取工艺自动化实验系统研制  聂诗良 2011.01 299500
58 成都清绿同创科技有限公司 横向项目 绵阳分公司办公系统自动化及其建设 刘泾  2011.03 10000
59 西南自动化研究所 横向项目 基于机器视觉的路标识别系统研究 黄玉清 2011.01 40000
60 中国人民解放军63831部队  横向项目 8米×6米风洞地面效应试验装置研制 杨涛 2011.07 900000
61 绵阳海荣电子有限公司 横向项目 数字图像自适应去噪去模糊中间件 胡捷 2011.05 40000
62 四川川府仪表有限公司 横向项目 全自动压力表校验系统研发 王玉 2011.05 80000
63 戴尔服务(中国)有限公司 横向项目 成都市区域卫生信息平台建设 吴静 2011.09 440000
64 德阳市兰台工程咨询服务有限公司 横向项目 图纸归档管理系统的开发 朱会平 2011.10 10000
65 中国空气动力研究与发展中心 横向项目 旋转设备故障检测关键算法研究 江虹 2011.11 20000
66 中国工程物理研究院流体物理研究所 横向项目 显示控制电路外协加工 何燕玲 2011.09 18000
67 中国工程物理研究院物资部  横向项目 磁场传感器及测量系统  江虹 2011.05 129000
68 中物院电子工程研究所 横向项目 基于RFID和无线传感器网络融合技术及其应用研究 黄玉清 2010.12 30000
69 四川省数字证书认证管理中心有限公司  横向项目 电子商务系统中的安全检测技术研究  吴静 2011.08 198000
70 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 横向项目 核应急物理剂量模拟仿真机器人 胡天链 2011.09 497000
71 中国工程物理研究院应用电子学研究所微波中心  横向项目 140GHz毫米波隔离器 李少甫 2011.06 80000
72 四川省科学城帝威电子有限公司 横向项目 智能一体化电源系统研发 李少甫 2011.08 100000
73 63831部队 横向项目 基于编码标记识别的尾旋测量软件研制  刘先勇 2011.01 140000
74 激光聚变研究中心  横向项目 太赫兹微、纳米材料反射特性研究 邓琥 2012.01 78000
75 四川省电力公司绵阳电业局 横向项目 应用统一登录运行维护和技术支持 林茂松 2011.12 80000
76 四川川大智胜软件股份有限公司  横向项目 山洪预警临界雨量分析模型及算法实现 吴静 2012.02 380000
77 四川材料与工艺研究所  横向项目 计数、存储模块,控制、显示模块, 接口探头识别模块,信号分析模块,电源组模块的研制 朱玉玉 2011.12 96000
78 中国工程物理研究院 横向项目 微粒子宏观描述方法与检测实验研究 郭锋 2012.01 150000
79 中国电子科技集团公司第三十八研究所 横向项目 宽带卫星通信终端调制解调器方案设计与仿真 姚远程 2011.12 200000
80 保定钞票纸业有限公司 横向项目 纸币新旧检测技术研究 尚丽平 2012.03 298000
81 绵阳天眼激光科技有限公司 横向项目 新型飞艇飞控系统专用功能模块开发 罗亮 2012.04 55000
82  重庆大学 横向项目 光学元件缺陷模型宏观描述方法研究 楚红雨 2012.06 20000
83 四川将台酒业有限公司 横向项目 白酒流量速度式灌装过程智能控制 靳玉红 2012.05 10000
84 深圳市莱福德光电有限公司 横向项目 高效率LED恒流源电路驱动方案 曹文 2012.07 30000
85 四川省电力公司绵阳电业局 横向项目 管控系统辅助软件升级维护和技术支持 林茂松 2012.05 80000
86 中物院电子工程研究所  横向项目 加速度表网络化测试技术及应用研究 黄玉清 2012.06 45000
87 中物院电子工程研究所  横向项目 石英挠性加速度表摆片失衡下信号特征分析与研究 李强 2012.08 95000
88 中国工程物理研究院 横向项目 激光探测触发器系统研制 江虹 2012.05 20000
89 中国工程物理研究院 横向项目 光耦继电器隔离系统研制 江虹 2012.06 40000
90 绵阳市宏运电子有限责任公司 横向项目 注塑机电气控制柜PLC系统技术改造 李丽 2012.09 20000
91 四川材料与工艺研究所  横向项目 QC软件的开发与研制 朱玉玉 2012.09 38000
92 中国工程物理研究院 横向项目 无人机地面指控站测控软件 刘婷婷 2012.10 60000
93 中物院应用电子学研究所 横向项目 基于人工异向材料(metamaterial)的模式变换器技术研究 李少甫 2012.01  200000
94  四川烟草工业有限公司绵阳分厂 横向项目 物流系统多点实时监控系统研究 魏东梅 2012.10 32000
95 63831部队 横向项目 投放物体运动姿态测量系统研制 刘先勇 2011.04 250000
96  四川成智科技有限公司 横向项目 基于ARM9的核心系统开发 严殊 2012.11 30000
97  四川省电力公司绵阳电业局 横向项目 倒闸操作模拟演练系统 江虹 2012.07 30000
98  四川省电力公司绵阳电业局 横向项目 游仙供电局变电站反事故演练系统  江虹 2012.07 40000
99 四川大学 横向项目 复杂环境下称重传感器研发 李俊国 2012.11 10000
100 广州军区 军工横向 ************检测系统  刘先勇 2011.12 450000
版权所有 beat365正版唯一网址 - Apple App Store | 地址:西南科技大学东6B | 邮编:621000 | 蜀ICP备130120190号