欢迎访问beat365正版唯一网址
教师登录
科学研究 你的位置:首页科学研究
2003-2006年主要科研项目列表
发表于 2014-07-16 | 13218次阅读 | 作者 | 来源
序号 项目来源类型 项目级别 项目名称 项目负责人 开题年月 立项经费
1 国家863计划 国家级项目 半导体激光器泵浦源深蚀刻屋脊式微通道硅基MEMS致冷器 李磊民 2003.01 300000
2 国家863计划 国家级项目 具有语义标引的互补结构网络 马建国 2005.12 500000
3 国家863计划 国家级项目 土壤多环芳烃污染的光纤传输激光诱导荧光直接探测技术 尚丽平 2006.12 500000
4 国务院其他部门(国防科学技术工业委员会 ) 军工项目 MEMS微通道冷却技术研究 李磊民  2003.01 1000000
5 企事业单位委托 军工项目 卫星信道模拟测试技术与评估方法研究 黄玉清 2006.1 350000
6 国务院其他部门(国防科工委) 军工项目  (A3120060264-02) 江虹 2006.1 1300000
7 国务院其他部门(国防科工委) 军工项目  (A3120060267) 刘先勇 2006.1 600000
8 国务院其他部门(国防科工委) 军工项目  (A3120061155) 杨涛 2006.1 800000
9 国家计委、科委 军工项目  2005AA7001   江虹 2005.6 500000
10 国务院其他部门(国家重点实验室 ) 省部级项目(一般) 基于UCL技术的精品课程平台设计 马建国 2003.12 200000
11 国务院其他部门(教育部) 省部级项目(一般) 硅基MEMS微型冷却器技术研究 杨涛 2004.05 40000
12 省科技厅 省部级项目(一般) 基于UCL的大规模数据广播协议封装技术研究 周金治 2003.01 30000
13 省科技厅 省部级项目(一般) 高效节能电力测功器的研究 张笑微 2003.01 30000
14 省科技厅 省部级项目(重点) 生理参数远程实时监测系统研究与开发 刘知贵 2004.05 100000
15 省教育厅 重点实验室项目 机器人步态仿人智能控制方法的研究 王姮 2007.01 50000
16 省科技厅(青基会) 省部级项目(一般) 虚拟生物-用人工生命方法模拟蜜蜂行为的研究 吴斌 2003.01 100000
17 省科技厅(青年基金) 省部级项目 三维指纹显微荧光成像分析技术及在现代农业中的应用研究 尚丽平 2006.5 100000
18 省教育厅 地市级项目(一般) 亚纳秒冲击脉冲发生器的研究 傅佑麟 2003.01 30000
19 省教育厅 地市级项目(重点) 硅基MEMS微型冷却器温度测试技术研究 张世富 2003.01 20000
20 省教育厅 地市级项目(重点) 基于遗传算法的复杂系统辨识方法研究 于春梅 2003.01 20000
21 省教育厅 地市级项目(重点) 中央无线医疗监护系统研制 武丽 2003.03 20000
22 省教育厅 地市级项目(重点) 过程控制系统快速原型化实时开发平台的建立 毕效辉 2004.04 30000
23 省教育厅 地市级项目(重点) 移动机器人全局路径规划与视觉系统基础研究 黄玉清 2004.04 30000
24 省教育厅 地市级项目(重点) 单杠体操机器人仿人智能控制的研究 张华 2004.04 20000
25 省教育厅 地市级项目(重点) 基于Ad hoc无线网络的TCP协议研究 江虹 2005.09 20000
26 省教育厅 地市级项目(一般) 数字平板电视视频后处理算法研究和芯片实现 刘桂华 2005.09 20000
27 省教育厅 地市级项目(一般) 视频图像无线路由传输新技术研究 聂诗良 2007.01 10000
28 省教育厅 地市级项目(一般) 智能化阻抗血流图仪系统研制 方艳红 2007.01 10000
29 省教育厅 地市级项目(重点) 机器人视觉动态目标跟踪算法与实现 张笑微 2007.01 30000
30 省教育厅 地市级项目(重点) 超宽带无线网络吞吐率最大化研究 邹传云 2007.01 30000
31 省教育厅 重点实验室项目 网络性能智能监控系统的研究与实现 吴斌 2007.01 50000
32 市科技局 地市级项目(一般) 高抓重比搬运机器人及其运动控制的研究 王姮 2004.01 20000
33 市科技局 地市级项目(一般) 基于CAN总线的移动机械装备运行记录仪 聂诗良 2004.08 10000
34 企事业单位委托 横向项目 面向军工行业的弹药机器人自动装配线关键技术与装备研究—信息集成技术子系统 李磊民 2003.01 200000
35 企事业单位委托 横向项目 嵌入式系统在竞赛机器人中的应用研究 张华 2003.01 30000
36 企事业单位委托 横向项目 TCP/IP网络多媒体通信技术研究 黄玉清 2003.09 130000
37 中物院电子工程研究所 横向项目 连续波雷达高度表的自适应数字信号处理研究 傅佑麟 2003.1 40000
38 中物院电子工程研究所 横向项目 宽带中频欠采样结构的研究及实现 姚远程 2003.01 40000
39 企事业单位委托 横向项目 基于国产软硬件的多通道网络教育关键技术与应用研究4 黄玉清 2004.01 200000
40 企事业单位委托 横向项目 ABU鹊桥相会竞赛机器人研制 王姮 2004.01 10000
41 企事业单位委托 横向项目 星敏感器多星模拟器研制 邹新杰 2004.06 98000
42 企事业单位委托 横向项目 自动灌装系统的研制 聂诗良 2004.07 48000
43 企事业单位委托 横向项目 网络多媒体信息集成技术研究 李磊民 2004.09 104600
44 九院二所 横向项目 高分辨Gamma谱仪属性测量系统研制   李磊民 2005.09 392400
45 企事业单位委托 横向项目 直流无刷电机驱动与控制系统合作开发 聂诗良 2005.09 35000
46 企事业单位委托 横向项目 基于USB接口的黑白B超图像采集系统的研制 张笑微 2005.09 60000
47 企事业单位委托 横向项目 PC/FRAM自动化软件的编制 孙挺 2005.01 20000
48 企事业单位委托 横向项目 LED大屏幕墙控制系统 刘婷婷 2006.8 50000
49 四川材料与工艺研究所 横向项目 QD测试软件 朱玉玉 2006.8 10000
50 企事业单位委托 横向项目 S波段高功率定向耦合系统 李少甫 2006.9 12000
51 企事业单位委托 横向项目 L波段高功率同轴双定向耦合器研制  李少甫 2006.12 15500
版权所有 beat365正版唯一网址 - Apple App Store | 地址:西南科技大学东6B | 邮编:621000 | 蜀ICP备130120190号